2011
| De Wilp | Nieuwjaarsloop | 1600 | 7,08 min | 13.46 km/u |
| Leek | Leekster Lenteloop | 5000 | 23,021 min | 12.85 km/u |
2010
| Wagenborgen | Proostmeerloop | 5000 | 23.45 min. | 12.63 km/u |
| Bovensmilde | Voorwaarts Halve Marathon | 6000 | 31.31 min | 11.42 km/u |
| Zevenhuizen | 7 van 7huizen | 2400 | 10.33 min | 13.65 km/u |
| Blokzijl | Kolkloop | 1000 | 4.08 min | 14.52 km/u |
| Jemgum (D) | Muggenmarkt Lauf | 5300 | 26,43 min | 11.90 km/u |
| Diever | Brinkloop | 2500 | 11,36 min | 12.93 km/u |
| Detner (duitsland) | Jummellauf | 5500 | 30,30 min | 10.82 km/u |
| Ameland | Boomhiemke Run | 7000 | 35,20 min | 11.98 km/u |
| Meerwijck | Natuurloop | 5000 | 27,50 min | 10.78 km/u |
| Harkstede | Bekkemarun | 2500 | 8,54 min | 20.69 km/u |
| Zwiggelte | Midden Drenthe Loop | 5300 | 27,12 min | 11.69 km/u |
| Leeuwarden | Condensloop | 2800 | 13,13 min | 12,71 km/u |
| Assen | TT-Run | 4550 | 22,28 min | 12,15 km/u |
| Sauwerd | Raitdaiprun | 5000 | 24,05 min | 12,46 km/u |
| Leek | Leekster Lente Loop | 5000 | 23,23 min | 12,87 km/u |
| Haren | Halve Marathon van Haren | 5000 | 27,37 min | 10,86 km/u |
| Sellingen | Westerwolde Bosloop | 5000 | 27,17 min | 11,00 km/u |
| Garrelsweer | 6e Daiprun | 2600 | 12,52 min | 12,12 km/u |
| Langezwaag | 8 van Langezwaag | 5000 | 30,55 min | 8,85 km/u |
| Leeuwarden | Kleine Wielenloop | 2000 | 9,40 min | 12,41 km/u |
| Lemelerveld | Ten Broeke Crossloop | 1000 | 4,17 min | 10,85 km/u |
2009
| Plaats: | Loopje: | Afstand: | Tijd: | Gem. snelheid: km/h |
| De Wilp | Nieuwjaarsloop | 2400 | 11,20 min. | 12,71 |
| Drachten | Pinguinloop | 3500 | 17,04 min. | 12,3 |
| Bakkeveen | Cross Circuit | 4000 | 20,34 min. | 11,67 |
| Roden | Hotel Fletcher Loop | 5000 | 27,39 min. | 10,85 |
| Garrelsweer | Daiprun | 2600 | 12,27 min. | 12,53 |
| Den Ham (Ov) | Zandstuve Bosloop | 3000 | 15,35 min. | 11,55 |
| Leek | Leekster Lente Loop | 5000 | 25,20 min. | 11,84 |
| Winschoten | Theo de Winter Loop | 5000 | 25,37 min. | 11,71 |
| Norg | Koninginne Loop | 3000 | 14,40 min | 12,27 |
| Siddeburen | Natuur Loop | 4500 | 22,40 min. | 11,91 |
| Ommen | Volve Volvo Furness Car Loop | 5000 | 26,21 min. | 11,39 |
| Wijtgaard | Twirreloop | 2500 | 11,13 min. | 13,37 |
| Zwiggelte | De Midden Drenthe Loop | 5300 | 27,42 min. | 11,48 |
| Ameland | Boomhiemke Run | 5000 | 28,01 min. | 10,71 |
| Opeinde | Leijenloop | 5000 | 25,09 min. | 11,93 |
| Lekkum | Bulleloop | 1750 | 9,06 min. | 11,21 |
| Diever | Brinkloop | 2500 | 11,54 min. | 12,61 |
| Ameland | Boomhiemke Run | 7000 | 38,30 min | 10,91 |
| Blokzijl | Kolkloop | 5400 | 28,11 min | 11,5 |
| Marienhafe (D) | Volkslauf | 5000 | 28,11 min | 11,34 |
| Ten Boer | Mini Marathon Ten Boer | 1200 | 5,09 min. | 13,98 |
| Damwoude | Damwaldrin | 5000 | 31,30 min | 9,52 |
| Drachten | 20 van Drachten | 5000 | 24,48 min | 12,10 |
| Leeuwarden | NoorderFitRun | 2500 | 11.27 min | 13,10 |
| Groningen | 4 mijl | 6,437 | 34.02 min | 11,21 |
| Bourtange | Vestingloop | 5000 | 25,35 min. | 11,73 |
| Groningen | Plantsoenloop | 4000 | 22,11 min. | 11,73 |
| Stadskanaal | Nelli Cooman Run | 2500 | 12,30 min | 12,00 |
| Nienoord | Nienoordcross | 5000 | 4,38 min | 12,95 |
| Vrouwenparochie | Molenloop | 5000 | 24,41 min. | 12,16 |

